MATRIKULASI PROGRAM KERJA
| No | Program | Jangka pendek/panjang/ periodik/berkelanjutan | Pelaksaan | Anggaran | Sumber Dana |
| 1 | Konsolidasi bidang pustaka dan informatika | Pendek | Menyesuaikan rapat PRM | ||
| 2 | Inventarisasi sarana dan prasarana media social dan hardware | Pendek | Triwulan 4 | ||
| 3 | Inventarisasi user organisasi | Pendek | Triwulan 4 | ||
| 4 | Penyusunan informasi dan database | berkelanjutan | Tiap triwulan | ||
| 5 | pengumpulan dokumentasi kegiatan | berkelanjutan | Tiap triwulan | ||
| 6 | kerjasama dengan organisasi RAPI dalam penyediaan fasilitas komunikasi radio pancar ulang untuk kegiatan | Panjang | Trulan 3 2024 | ||
| 7 | Implementasi pembuatan konten media | berkelanjutan | Menyesuaikan program kegiatan PRM | ||
| 8 | Pengadaan alat untuk live streaming | berkelanjutan | Setiap awal tahun anggaran | ||
| Domine | Triwulan 1 2024 | 300 / tahun | |||
| Live streaming web cam | Triwulan 1 2024 | 2.500.000 | |||
| Tripot camera | Triwulan 1 2024 | 300.000 | |||
| Clip on | Triwulan 1 2024 | 300.000 | |||
| 9 | E-Library | berkelanjutan | triwulanan |
