Program Kerja Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial
| No | Program | Jangka pendek/panjang/ periodik/berkelanjutan | Pelaksaan | Anggaran | Sumber Dana |
| 1 | Pendampingan pasien yang berasal dari warga Ranting Trimulyo yang berobat/mendapatkan pelayanan rawat inap di PKU Muhammadiyah | Jangka pendek dan berkelanjutan | Tentatif sesuai dengan kondisi yang terjadiBisa dilakukan setiap saat sesuai Request | Rp. 0,- (Nol Rupiah) | |
| 2 | Pengobatan gratis di wilayah Ranting Trimulyo diluar AHAD WAGE bertempat di masjid dan mushola untuk jamaah | Jangka Pendek dan berkelanjutan | Sesuai dengan Pengajian 3 Bulanan | 750.000,- x 5 : 3.750.000 Konsumsi : @ 15.000,- x 75 : 1.125.000,- x 5 = 5.625.000 | – Donatur – PRM Trimulyo – BPKS Trimulyo – Koordinasi dengan Takmir Masjid/Mushola |
| 3 | Pelatihan rukti jenazah | Jangka Pendek dan berkelanjutan | Sesuai dengan Pengajian 3 Bulanan | Narasumber : Rp. 300.000,- x 5 : Rp. 1.500.000,- Konsumsi : @ 15.000,- x 75 : 1.125.000,- x 5 = 5.625.000 | – Donatur – PRM Trimulyo – BPKS Trimulyo – Koordinasi dengan Takmir Masjid/Mushola |
| 4 | Penyembelihan hewan Qurban | Program Periodik | Setiap Tahun sekali di Bulan Dzulhijah | Rp. 0,- (Nol Rupiah) | Sohibul Qurban |
| 5 | Khitanan massal dengan sasaran masyarakat Muhammadiyah (khusus) atau umum | Program Jangka Panjang | Tahun Ke-1 2024 bulan Juni – Juli 2024 | Target 50 Anak Per @ 175.000 x 50 : Rp. 8.750.000,- Konsumsi Peserta, Petugas dan panitia @ Rp. 20.000 x 70 : Rp. 1.400.000,- | – Donatur – PRM Trimulyo – BPKS Trimulyo |
| 4.312.5009.375.0007.125.000010.150.000 | |||||
| TOTAL | 30.962,500 | ||||
